棒磨機(jī),XMB68實(shí)驗(yàn)棒磨機(jī),XMB240×300棒磨機(jī)
更新時(shí)間:2023-08-01
XMB棒磨機(jī)一次磨礦量大,給料,出料,筒體電動(dòng)控制,無需手動(dòng),也可將鋼棒換成鋼球來使用。
XMB棒磨機(jī),XMB68實(shí)驗(yàn)棒磨機(jī),XMB240×300棒磨機(jī)的詳細(xì)資料
球棒兩用磨礦機(jī)廣泛用于礦石可選性實(shí)驗(yàn)研究及人工重砂磨細(xì)礦石,干、濕物料均可磨細(xì)。與原有類型磨機(jī)相比較,具有如下優(yōu)點(diǎn):
球棒兩用磨礦機(jī)技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | XMBΦ160x200 | XMBΦ200x240 | XMBΦ240x300 | 單位 | ||||||||||||
1 | 筒體(直徑x長度) | 160x200 | 200x240 | 240x300 | mm | ||||||||||||
2 | 容積 | 4.05 | 7.5 | 13.59 | L | ||||||||||||
3 | 磨礦量 | 350-800 | 550-1000 | 1100-5000 | g | ||||||||||||
4 | 給礦粒度 | -2 | -2 | -3 | mm | ||||||||||||
5 | 產(chǎn)物粒度 | -0.074 | -0.074 | -0.074 | mm | ||||||||||||
6 | 筒體轉(zhuǎn)速 | 120 | 110 | 96 | r/min | ||||||||||||
7 | 電動(dòng)機(jī) | 功率 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | kw | |||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 1400 | 1390 | 1390 | r/min | |||||||||||||
8 | 磨礦介質(zhì) | 鋼棒 | 直徑 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | mm | |||||||
長度 | 185 | 225 | 286 | mm | |||||||||||||
數(shù)量 | 10 | 10 | 21 | 14 | 29 | 14 | 根 | ||||||||||
鋼球 | 直徑 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | mm | ||||||
數(shù)量 | 100 | 26 | 5 | 136 | 52 | 29 | 290 | 115 | 37 | 個(gè) | |||||||
9 | 外形尺寸 | 1055x550x1180 | 1055x650x1180 | 1055x650x1180 | mm | ||||||||||||
10 | 重量 | 175 | 210 | 226 | kg | ||||||||||||
注:表中剛棒或鋼球配比為理論推薦值,僅供參考。鋼球由用戶另購
江西省恒誠選礦設(shè)備有限公司主要供應(yīng):無軸滾筒篩,實(shí)驗(yàn)棒磨機(jī),小型立式球磨機(jī)
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)
名稱:江西省恒誠選礦設(shè)備有限公司
電話:86-0797-5711595/13879727190
傳真:86-0797-5710595
郵編:342700